কাবিখা
ক্রঃ নং | প্রঃ নং | প্রকল্পের নাম | ইউপির নাম | বরাদ্দের পরিমান | প্রকল্প চেঃ নাম | মোবাইল নম্বর |
০১ | বি/০১ | আতাকরা কালাম তালুকদারের বাড়ী হতে পেয়ারাতলী পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | বাইশগাঁও নিঃ এলাকা-১ম | ১১.০০০ চাউল | বদিউল আলম | ০১৭২৭১৫৫৯১ |
০২ | সাধারন | শাকতলা পাটোয়ারী বাড়ীর জামে মসজিদ হতে চিলুয়া রাস্তা পুনঃ নির্মান | বাইশগাঁও সা/১ম পর্যায় | ১৭.০০০ চাউল | আলমগীর হোসেন | ০১৭১৩৬০৭৭৮৩ |
০৩ | সাধারন | নোয়াগাঁও কালা সুলতানের বাড়ীর খোলপাড় হতে ব্রীজ হয়ে নোয়াগাঁও মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | বাইশগাঁও সা//২য় পর্যায় | ৬.০০০ গম | নুরুল ইসলাম | ০১৭৮২৩৬৮২৫ |
০৪ | সাধারন | হাওড়া দোকান হতে প্রাঃ বিঃ হয়ে হাওড়া বড়বাড়ী মেইন রোড় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | বাইশগাঁও সা//২য় পর্যায় | ৬.০০০ গম | জাহাঈীর আলম | ০১৭৩০৯৪২৪৬৯ |
০৫ | সাধারন | পঞ্চগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠের গর্ত ভরাট | বাইশগাঁও সা//২য় পর্যায় | ৬.৫০০ গম | এস এম কামাল | ০১৭১৩৬১০১৯১ |
০৬ | বিশেষ | মান্দারগাঁত্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট ও মসজিদের রাস্তা মেরামত | বাইশগাঁও নিঃ এলাকা-২য় | ৬.০০০ গম | নোমান হোসেন | ০১৭১৭১১৮২৪০ |
০৭ | বিশেষ | ফুলপুকুরিয়া পাকা রাস্তা হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান | বাইশগাঁও নিঃ এলাকা-২য় | ৬.০০০ গম | আবুল কাশেম | ০১৭৩২৭৮৩৬১৬ |
টিআর
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | প্রস্তাবিত গমের পরিমান (মেঃ টন) | মন্তব্য |
০১ | পঞ্চগ্রাম বিদ্যালয় উন্নয়ন | বাইশগাঁত্ত | ২.৭০০ মেঃ টন |
|
০২ | তালতলা উত্তর ভুইয়া বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
০৩ | হাত্তড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ ভরাট | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
০৪ | নোয়াগাঁত্ত হাজী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
০৫ | জলিপুর জামে মসজিদ উন্নয়ন | ’’ | ১.০০০ ’’ |
|
০৬ | লাচরাবাড়ী মক্তবের রাস্তা মেরামত | ’’ | ২.০০০ ’’ |
|
০৭ | তালতলা নুরাসী মাদ্রাসা উন্নয়ন | ,, | ২.০০০ ’’ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস